Pure Micellar
PURE MICELLAR PROM-IN® – nativní micelární kasein pro postupné uvolňováním aminokyselin.
PURE MICELLAR PROM-IN® – nativní micelární kasein
PURE MICELLAR PROM-IN® je micelární kasein získaný šetrnou mikrofiltrací přímo z mléka. Zachovává přirozenou strukturu mléčného proteinu a jeho pomalé uvolňování aminokyselin.
Co tvoří základ produktu
Nativní micelární kasein
Protein je izolovaný přímo z odstředěného mléka bez denaturace. Díky tomu si zachovává micelární strukturu a pomalé vstřebávání.
Pomalé uvolňování aminokyselin
Micelární forma vytváří v trávicím traktu přirozenou gelovou strukturu, která zpomaluje absorpci aminokyselin. V praxi to znamená delší dostupnost bílkoviny v čase.
Obsah volného L-glutaminu
Každá porce obsahuje přirozeně přítomný L-glutamin, ale i doplněný glutamin ve volné formě.
Kdy PURE MICELLAR použít
-
večer, pro postupné uvolňování aminokyselin
-
při delších pauzách mezi jídly
-
jako součást směsi po tréninku společně se syrovátkovou bílkovinou
Díky své kinetice vstřebávání se PURE MICELLAR často kombinuje se syrovátkovým proteinem (CFM). Rychlé zdroje spustí proteosyntézu a micelární kasein ji v čase prodlouží.
Složení bez zbytečností
Produkt neobsahuje kaseináty, želatinu, zahušťovadla ani sójové deriváty.
Každá porce nabízí více než 30 g bílkoviny, včetně kompletního spektra všech proteinogenních aminokyselin.
Shrnutí
-
100 % nativní micelární kasein (bez kaseinátu)
-
postupné uvolňování aminokyselin
-
přirozený obsah L-glutaminu v dávce
-
vhodný večer nebo po tréninku ve směsi se syrovátkou
-
bez zahušťovadel a neplnohodnotných složek
Složení:
Micelární kasein (mléko), L-glutamin, sladidla: sukralosa a neohesperidin E959, aroma
- pro čokoládovou příchuť: odtučněný kakaový prášek (emulgátor: slunečnicový lecitin)
- pro vanilkovou příchuť: barvivo: extrakt světlice barvířské
Návod na přípravu:
40 g (2 zarovnané odměrky) rozmíchejte v šejkru ve 200 – 300 ml neperlivé vody
Doporučené denní dávkování:
1 porce = 40 g, užívejte před spaním, případně kdykoliv v průběhu dne.
Balení 1000 g obsahuje 25 porcí.
Balení 2250 g obsahuje 56 porcí.
Výživové hodnoty:
| Příchuť: čokoláda | ve 100 g | v porci (40 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1430 kJ/336 kcal | 572 kJ/134 kcal |
| Bílkoviny | 75,4 g | 30,2 g |
| Sacharidy | 8 g | 3,6 g |
| - z toho cukry | 8 g | 3,2 g |
| Tuky | 2,6 g | 1 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 0,6 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
| Glutamin | 6,6 g | 2,6 g |
| Příchuť: vanilka | ve 100 g | v porci (40 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1463 kJ/345 kcal | 585 kJ/138 kcal |
| Bílkoviny | 79 g | 31,6 g |
| Sacharidy | 6,5 g | 2,6 g |
| - z toho cukry | 6,4 g | 2,6 g |
| Tuky | 1,3 g | 0,5 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,8 g | 0,3 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
| Glutamin | 6,6 g | 2,6 g |
Orientační hodnoty aminokyselin
| Příchuť | čokoláda | vanilka | ||
|---|---|---|---|---|
| ve 100 g | ve 40 g | ve 100 g | ve 40 g | |
| L-Leucin | 7200 mg | 2800 mg | 7800 mg | 3100 mg |
| L-Isoleucin | 3900 mg | 1500 mg | 4200 mg | 1600 mg |
| L-Valin | 5000 mg | 2000 mg | 5400 mg | 2100 mg |
| Kys. asparagová | 5600 mg | 2200 mg | 6000 mg | 2400 mg |
| Kys. glutamová | 17600 mg | 7000 mg | 19100 mg | 7600 mg |
| L-Serin | 4400 mg | 1700 mg | 4800 mg | 1900 mg |
| Glycin | 1400 mg | 500 mg | 1500 mg | 600 mg |
| L-Histidin | 2200 mg | 800 mg | 2400 mg | 900 mg |
| L-Arginin | 2800 mg | 1100 mg | 3100 mg | 1200 mg |
| L-Threonin | 3600 mg | 1400 mg | 3900 mg | 1500 mg |
| L-Alanin | 2400 mg | 900 mg | 2600 mg | 1000 mg |
| L-Prolin | 8400 mg | 3300 mg | 9100 mg | 3600 mg |
| L-Tyrosin | 4200 mg | 1600 mg | 4600 mg | 1800 mg |
| L-Methionine | 2700 mg | 1000 mg | 3000 mg | 1200 mg |
| L-Cystein | 400 mg | 160 mg | 400 mg | 160 mg |
| L-Phenylalanine | 3900 mg | 1500 mg | 4200 mg | 1600 mg |
| L-Lysine | 6100 mg | 2400 mg | 6700 mg | 2600 mg |
| L-Tryptophan | 1000 mg | 400 mg | 1100 mg | 400 mg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Proteinové suplementy |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Dle zaměření: | Chci zhubnout, Regeneruji po tréninku |
| konfigon: | 1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.